Disponibilité, prix et demandes de réservation
Instructions
Obtenir un prix ou demander une réservation:
Sélectionner des dates, cliquez sur la case sous Arrivée et Départ, ce qui ouvrira le calendrier.
(jours grisés indisponibles)
Réservez 5+ jours et obtenez 5 % de réduction sur le prix (Tous les prix sont en dollars canadiens)
Pour les tarifs de 2 nuits, , obtenez en utilisant « Vérifiez le prix et la disponibilité »
Séjours minimaux:
- Basses saisons: 2/3 Nuits
- Vacances de Printemps: 3 Nuits
- L’été: 6 Nuits
Saison | Commencer | Termine | Prix /nuit (3 ou plus) |
---|---|---|---|
L'été commence | 2023-06-23 | 2023-06-29 | $650,00 |
Spécial juillet (jusqu'au 13 juillet) | 2023-06-30 | 2023-07-13 | $750,00 |
Été 2023 | 2023-07-14 | 2023-08-23 | $815,00 |
Fin de l'été | 2023-08-24 | 2023-09-11 | $750,00 |
Couleurs d'automne*** | 2023-09-17 | 2023-10-05 | $540,00 |
Action de Grâce | 2023-10-06 | 2023-10-09 | $650,00 |
Automne/Hiver Basse Saison *** | 2023-10-10 | 2023-12-21 | $540,00 |
Noël 2023 | 2023-12-22 | 2024-01-07 | $650,00 |
Hiver 2024*** | 2024-01-08 | 2024-02-29 | $540,00 |
Vacances de Printemps 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | $540,00 |
Le Printemps 2024*** | 2024-03-18 | 2024-06-09 | $540,00 |
Échauffement d'été | 2024-06-10 | 2024-06-20 | $540,00 |
Été 2024 | 2024-06-21 | 2024-09-02 | $815,00 |
*** Indique deux nuits disponibles
Réductions pour les réservations de 7 nuits
Instructions
Pour obtenir un prix ou demander une réservation : Sélectionnez des dates, cliquez sur la case sous Arrivée et Départ, ce qui ouvrira le calendrier. (jours grisés indisponibles)
*** Réservez 5+ jours et obtenez 5 de réduction sur le prix (Tous les prix sont en dollars canadiens) ***
Pour les tarifs de 2 nuits, obtenez en utilisant « Vérifiez le prix et la disponibilité »
Séjours minimaux:
- Basses saisons: 2/3 Nuits
- Vacances de Printemps: 3 Nuits
- L’été: 6 Nuits
Saison | Commencer | Termine | Prix /nuit (3 ou plus) |
---|---|---|---|
L'été commence | 2023-06-23 | 2023-06-29 | $650,00 |
Spécial juillet (jusqu'au 13 juillet) | 2023-06-30 | 2023-07-13 | $750,00 |
Été 2023 | 2023-07-14 | 2023-08-23 | $815,00 |
Fin de l'été | 2023-08-24 | 2023-09-11 | $750,00 |
Couleurs d'automne*** | 2023-09-17 | 2023-10-05 | $540,00 |
Action de Grâce | 2023-10-06 | 2023-10-09 | $650,00 |
Automne/Hiver Basse Saison *** | 2023-10-10 | 2023-12-21 | $540,00 |
Noël 2023 | 2023-12-22 | 2024-01-07 | $650,00 |
Hiver 2024*** | 2024-01-08 | 2024-02-29 | $540,00 |
Vacances de Printemps 2024 | 2024-03-01 | 2024-03-18 | $540,00 |
Le Printemps 2024*** | 2024-03-18 | 2024-06-09 | $540,00 |
Échauffement d'été | 2024-06-10 | 2024-06-20 | $540,00 |
Été 2024 | 2024-06-21 | 2024-09-02 | $815,00 |
*** Indique deux nuits disponibles
Réductions pour les réservations de 7 nuits